產(chǎn)品名稱(chēng):
CS7405RK-TAIO70/101智能單元



產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
CS7405RK-TAIO70/101觸顯一體智能單元,是吉斯凱達(dá)公司基于
瑞芯微RK3568 CPU研發(fā)的工業(yè)級(jí)、中高端觸顯一體智能單元。
既可以作為單獨(dú)的硬件(含各種工業(yè)接口與通訊接口)銷(xiāo)售,
也可以集成下列功能:
300+工業(yè)通用/行業(yè)專(zhuān)用協(xié)議庫(kù)
視頻接入傳輸/控制/錄像/聯(lián)動(dòng)功能
邊緣計(jì)算編程功能
工業(yè)防火墻功能
軟PLC編程功能
C/S架構(gòu)SCADA系統(tǒng)功能
B/S架構(gòu)SCADA系統(tǒng)功能
- 產(chǎn)品概述
- 技術(shù)說(shuō)明
RK3568,資源充沛,接口豐富,7"觸顯人機(jī)交互,中等規(guī)模SCADA,勝任多種應(yīng)用
| 處理器及OS環(huán)境 | 瑞星微RK3568 4核ARM Cortex-A55 2.0G+GPU/NPU Ubuntu20.04,QT |
| 內(nèi)外存 | ●2GB(標(biāo)配)工業(yè)級(jí)DDR4,可擴(kuò)至4GB ●8GB(標(biāo)配)工業(yè)級(jí)EMMC,可擴(kuò)至256GB ●SATA擴(kuò)展,可選配T級(jí)SSD |
| 顯示/觸控 | CS7405RK-TAIO70:7” TFT,1024x600顯示屏及多點(diǎn)觸摸控 |
| CS7405RK-TAIO101:10.1”TFT,1024x600,顯示屏及多點(diǎn)觸摸控 | |
| 基本通信功能 | ●以太網(wǎng)口:4 x 10/100M自適應(yīng),獨(dú)立MAC ●5 x RS485,工業(yè)級(jí)隔離 ●3 x CAN 2.0,工業(yè)級(jí)隔離 ●1 x USB 2.0,USB-OTG ●4G全網(wǎng)通,CAT1/4可選 |
| DI/DO | ●4x DI:光電隔離數(shù)字點(diǎn)輸入(干接點(diǎn)輸入) ●4 x DO:繼電器輸出型(無(wú)源干接點(diǎn),5A@30VDC) |
| 看門(mén)狗 | 支持軟硬件看門(mén)狗 |
| 按鍵 | 下載引導(dǎo)健 |
| SIM卡 | 自鎖式SIM卡接口 |
| TF卡 | 支持MicroSD(TF)卡存儲(chǔ)擴(kuò)展 |
| 外殼 | 平嵌式一體機(jī)產(chǎn)品,金屬外殼,前面板保護(hù)等級(jí) IP66 ,支持機(jī)柜開(kāi)孔/壁掛安裝 |
| 電源 | 輸入:DC 24V(9-30V寬壓)@ 0.35A |
| EMC | 信號(hào)線(xiàn)可耐受:接觸放電±4KV,空氣放電4KV 網(wǎng)口可耐受:10/700us 波形浪涌 2KV(共模) 電源口可耐受:1.2/50us 波形浪涌 2KV(共模) |
| 工作環(huán)境 | 工作溫度-20 ~ +70℃,相對(duì)濕度: 5%-95%(無(wú)凝結(jié)) |
| 開(kāi)發(fā)環(huán)境 | C/表達(dá)式/梯形圖/Java/JS/Python/QT等邊緣計(jì)算二次開(kāi)發(fā)環(huán)境 |
| 通訊協(xié)議 | 支持300+多行業(yè)協(xié)議、國(guó)際/國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議、PLC協(xié)議、CNC協(xié)議,互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議、Etnrecat等協(xié)議,提供協(xié)議二次開(kāi)發(fā)框架 |
| 實(shí)時(shí)操作系統(tǒng) | 可支持銳華、RT-thread、FreeRTOS,并可支持AMP等 |
| 數(shù)據(jù)庫(kù)支持 | MySQL/Sqlite/Influxdb,可擴(kuò)展支持高斯、IntarkDB |
| 數(shù)據(jù)處理能力 | ●設(shè)備接入能力:<=256臺(tái)(根據(jù)帶寬和采樣周期可調(diào)) ●模擬量<20000 ●數(shù)字量<50000 ●控制量<50000 ●表達(dá)式計(jì)算定義、報(bào)警處理 |
| PLC功能 | 支持IEC61131 IDE及運(yùn)行態(tài) |
| 網(wǎng)關(guān)功能 | 支持多協(xié)議南北向解析、轉(zhuǎn)換,云平臺(tái)監(jiān)控,F(xiàn)RPC隧道內(nèi)網(wǎng)穿透,固件下載 |
| HMI功能 | 全功能HMI系統(tǒng)開(kāi)發(fā)平臺(tái)(C/S架構(gòu)),處理點(diǎn)數(shù):<20000點(diǎn) |
| SCADA功能 | 輕量級(jí)全功能SCADA系統(tǒng)開(kāi)發(fā)平臺(tái)(C/S、B/S架構(gòu)),處理點(diǎn)數(shù):<20000點(diǎn) |
| 視頻應(yīng)用 | ●視頻RTSP/RTMP、Onvif、GB28181 ●視頻錄像、回放 ●數(shù)據(jù)觸發(fā)片段視頻錄像、上傳 ●AI攝像頭圖像AI分析事件捕獲、數(shù)據(jù)OSD打碼 ●本地流媒體服務(wù) ●H.264/H.265播放 |
| 新能源應(yīng)用 | 支持全場(chǎng)景儲(chǔ)能/光伏-儲(chǔ)能的應(yīng)用功能,包括EMS、防逆流、AGVC |
| 拓展應(yīng)用 | 利用各種產(chǎn)品自帶的編程工具、數(shù)據(jù)接口、組態(tài)工具實(shí)現(xiàn)的創(chuàng)新型的行業(yè)應(yīng)用 |
| 融合應(yīng)用 | 支持以上功能的集成應(yīng)用 |
相關(guān)推薦
2022-01-05
2022-01-05
2022-01-05
2025-03-27




